Tecno Recursos/Electrónica/Símbolos
Símbolos electrónicos
| Componente | Letra | Símbolo |
|---|---|---|
| Diodo | D |
|
| Diodo LED | D |
|
| Potenciómetro o resistencia variable | R |
|
| Resistencia PTC | R |
|
| Resistencia NTC | R |
|
| Resistencia LDR | R |
|
| Condensador sin polaridad | C |
|
| Condensador con polaridad | C |
|
| Transistor PNP | Q |
|
| Transistor NPN | Q |
|
Símbolos eléctricos
| Componente | Letra | Símbolo |
|---|---|---|
| Pila | V |
|
| Alternador | V |
|
| Bombilla | B |
|
| Resistencia | R |
|
| Motor | M |
|
| Bobina | L |
|
| Electroimán | L |
|
| Zumbador | Z |
|
| Interruptor | S |
|
| Conmutador | S |
|
| Pulsador normalmente cerrado | S |
|
| Pulsador normalmente abierto | S |
|
| Interruptor final de carrera | S |
|
| Unión |
| |
| Amperímetro |
| |
| Voltímetro |
|
Ejercicios
1. Dibujar la tabla anterior con todos los símbolos electrónicos y sus nombres.

























